| Highland Fling |
| Deborah Ward | | 1 | 235 |
| 2 | 247 |
| 3 | 240 |
| 4 | 244 |
| 5 | 239 |
| 6 | 241 |
| | Sherry Dalliday |
| 1 | 244 |
| 2 | 235 |
| 3 | 247 |
| 4 | 241 |
| 5 | 239 |
| 6 | 240 |
| | Gaelyn McGregor |
| 1 | 235 |
| 2 | 244 |
| 3 | 247 |
| 4 | 239 |
| 5 | 241 |
| 6 | 243 |
|
| | Sword Dance |
| Gaelyn McGregor | | 1 | 244 |
| 2 | 243 |
| 3 | 241 |
| 4 | 245 |
| 5 | 239 |
| 6 | 247 |
| | Deborah Ward |
| 1 | 244 |
| 2 | 247 |
| 3 | 245 |
| 4 | 239 |
| 5 | 243 |
| 6 | 236 |
| | Sherry Dalliday |
| 1 | 244 |
| 2 | 247 |
| 3 | 245 |
| 4 | 239 |
| 5 | 243 |
| 6 | 241 |
|
| | Seann Truibhas |
| Sherry Dalliday | | 1 | 244 |
| 2 | 235 |
| 3 | 247 |
| 4 | 240 |
| 5 | 245 |
| 6 | 243 |
| | Gaelyn McGregor |
| 1 | 244 |
| 2 | 235 |
| 3 | 240 |
| 4 | 239 |
| 5 | 243 |
| 6 | 247 |
| | Deborah Ward |
| 1 | 235 |
| 2 | 244 |
| 3 | 243 |
| 4 | 247 |
| 5 | 240 |
| 6 | 245 |
|
| | Reel |
| Deborah Ward | | 1 | 235 |
| 2 | 240 |
| 3 | 244 |
| 4 | 239 |
| 5 | 245 |
| 6 | 243 |
| | Sherry Dalliday |
| 1 | 235 |
| 2 | 244 |
| 3 | 247 |
| 4 | 240 |
| 5 | 245 |
| 6 | 239 |
| | Gaelyn McGregor |
| 1 | 244 |
| 2 | 235 |
| 3 | 240 |
| 4 | 239 |
| 5 | 247 |
| 6 | 245 |
|
|