| Highland Fling |
| Sherry Dalliday | | 1 | 225 |
| 2 | 223 |
| 3 | 226 |
| 4 | 231 |
| 5 | 232 |
| 6 | 222 |
| | Gaelyn McGregor |
| 1 | 223 |
| 2 | 225 |
| 3 | 231 |
| 4 | 228 |
| 5 | 229 |
| 6 | 230 |
| | Deborah Ward |
| 1 | 225 |
| 2 | 231 |
| 3 | 223 |
| 4 | 228 |
| 5 | 222 |
| 6 | 232 |
|
| | Sword Dance |
| Deborah Ward | | 1 | 223 |
| 2 | 225 |
| 3 | 231 |
| 4 | 228 |
| 5 | 232 |
| 6 | 224 |
| | Sherry Dalliday |
| 1 | 223 |
| 2 | 225 |
| 3 | 231 |
| 4 | 228 |
| 5 | 226 |
| 6 | 224 |
| | Gaelyn McGregor |
| 1 | 223 |
| 2 | 231 |
| 3 | 225 |
| 4 | 221 |
| 5 | 228 |
| 6 | 232 |
|
| | Seann Truibhas |
| Gaelyn McGregor | | 1 | 231 |
| 2 | 223 |
| 3 | 225 |
| 4 | 228 |
| 5 | 232 |
| 6 | 226 |
| | Deborah Ward |
| 1 | 231 |
| 2 | 223 |
| 3 | 225 |
| 4 | 228 |
| 5 | 226 |
| 6 | 224 |
| | Sherry Dalliday |
| 1 | 231 |
| 2 | 223 |
| 3 | 225 |
| 4 | 226 |
| 5 | 228 |
| 6 | 232 |
|
| | Reel |
| Sherry Dalliday | | 1 | 223 |
| 2 | 231 |
| 3 | 225 |
| 4 | 226 |
| 5 | 228 |
| 6 | 224 |
| | Gaelyn McGregor |
| 1 | 223 |
| 2 | 231 |
| 3 | 225 |
| 4 | 232 |
| 5 | 228 |
| 6 | 226 |
| | Deborah Ward |
| 1 | 231 |
| 2 | 225 |
| 3 | 223 |
| 4 | 228 |
| 5 | 226 |
| 6 | 221 |
|
|