| Highland Fling |
| Sherry Dalliday | | 1 | 207 |
| 2 | 208 |
| 3 | 205 |
| 4 | 204 |
| 5 | 206 |
| 6 | 202 |
| | Gaelyn McGregor |
| 1 | 207 |
| 2 | 208 |
| 3 | 204 |
| 4 | 202 |
| 5 | 205 |
| 6 | 206 |
| | Deborah Ward |
| 1 | 207 |
| 2 | 205 |
| 3 | 208 |
| 4 | 202 |
| 5 | 203 |
| 6 | 206 |
|
| | Sword Dance |
| Deborah Ward | | 1 | 207 |
| 2 | 208 |
| 3 | 204 |
| 4 | 205 |
| 5 | 203 |
| 6 | 202 |
| | Sherry Dalliday |
| 1 | 207 |
| 2 | 208 |
| 3 | 205 |
| 4 | 204 |
| 5 | 203 |
| 6 | 202 |
| | Gaelyn McGregor |
| 1 | 207 |
| 2 | 202 |
| 3 | 204 |
| 4 | 208 |
| 5 | 205 |
| 6 | 203 |
|
| | Seann Truibhas |
| Gaelyn McGregor | | 1 | 207 |
| 2 | 208 |
| 3 | 204 |
| 4 | 205 |
| 5 | 202 |
| 6 | 206 |
| | Deborah Ward |
| 1 | 207 |
| 2 | 208 |
| 3 | 204 |
| 4 | 205 |
| 5 | 203 |
| 6 | 202 |
| | Sherry Dalliday |
| 1 | 208 |
| 2 | 207 |
| 3 | 205 |
| 4 | 204 |
| 5 | 203 |
| 6 | 206 |
|
| | Reel |
| Sherry Dalliday | | 1 | 207 |
| 2 | 208 |
| 3 | 204 |
| 4 | 205 |
| 5 | 206 |
| 6 | 203 |
| | Gaelyn McGregor |
| 1 | 207 |
| 2 | 204 |
| 3 | 208 |
| 4 | 205 |
| 5 | 206 |
| 6 | 202 |
| | Deborah Ward |
| 1 | 207 |
| 2 | 204 |
| 3 | 208 |
| 4 | 205 |
| 5 | 203 |
| 6 | 202 |
|
|